Data | Ansatte, totalt (antall) i konsernet | Ansatte, totalt (antall), Norge | Ansatte, totalt (antall) *internasjonalt | Total % i konsernet |
Ansatte, totalt (antall) | 5475 | 3827 | 1648 | |
Egne ansatte, totalt (antall) | 4770 | 3654 | 1116 | 87 % |
Innleid arbeidskraft, totalt (antall) | 705 | 173 | 532 | 13 % |
Menn | 3452 | 2725 | 727 | |
Menn (egne ansatte) | 3125 | 2600 | 525 | - |
Menn (innleide arbeidskraft) | 327 | 125 | 202 | - |
Kvinner | 2023 | 1102 | 921 | 37 % |
Kvinner (egne ansatte) | 1645 | 1054 | 591 | - |
Kvinner (innleide arbeidskraft) | 378 | 48 | 330 | - |
Menn |
||||
Menn (fulltidsansatte) | 3035 | 2274 | 761 | - |
Menn (deltidsansatte) | 417 | 283 | 134 | - |
Kvinner | ||||
Kvinner (fulltidsansatte) | 1606 | 844 | 762 | - |
Kvinner (deltidsansatte) | 417 | 173 | 244 | - |
*Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Nederland, Portugal, Spania, Tyrkia og USA.
Turnover data | 2021 |
Andel ansatte som har sluttet i bedriften (%) | 13,90 |
Andel menn som har forlatt selskapet (%) | 33,38 |
Andel kvinner som har forlatt selskapet (%) | 66,62 |
Andel ansatte under 30 år som har sluttet i bedriften (%) | 36,53 |
Andel ansatte i alderen 30-50 år som har sluttet i bedriften (%) | 46,78 |
Andel ansatte over 50 år som har sluttet i bedriften (%) | 13,27 |
Andel ansatte som har gått av med pensjon (%) | 3,42 |
Andel nye rekrutter (%) | 17,66 |
Andel nye rekrutter, kvinner (%) | 38,26 |
Andel nye rekrutter, menn (%) | 61,74 |
Andel nye rekrutter under 30 (%) | 52,02 |
Andel nye rekrutter i alderen 30-50 år (%) | 39,61 |
Andel nye rekrutter over 50 (%) | 8,38 |
Egne ansatte – Arbeidstaker (heltid og deltid) ansatt på en direkte arbeidsavtale med Lerøy som definerer alle vilkår for arbeidsforholdet.
Innleid(e) ansatt(e) – En ansatt (heltid og deltid) ansatt midlertidig for en fast periode (for eksempel en sesong) fra et rekrutteringsbyrå. Den innleide medarbeideren har en direkte arbeidsavtale med rekrutteringsbyrået.
Lerøy bruker overveiende innleid arbeidskraft i perioder hvor vi opplever høy arbeidsbelastning, for eksempel i torskesesongen (Gadus Morhua) som starter i januar og varer til slutten av april hvert år. Innleide medarbeidere utfører samme arbeid og har samme arbeidsmengde som våre heltidsansatte.
Alle ansatte i Lerøy Seafood Group har en skriftlig ansettelseskontrakt som fastsetter ansettelsens roller og plikter.
Alle selskaper i konsernet gjennomfører HR, HMS og compliance rapportering på månedlig/kvartalsbasis i vårt rapporteringssystem Cemasys. Rapporterte data blir deretter konsolidert på konsernnivå.